1956 repr. Tåsen skole
29.1 Bislett skoleløp g10-12 400 55,6p 55
1956/57 medlem av OSK
18.12 Frogner klubbløp g10-12 400 56,8 5
29.12 Frogner klubbløp g10-12 400 53,6p 5
27.1 Bislett g10-12 400 50,8p 27
24.2 Jordal g10-12 400 49,6p 29
10.3 Årnes pokalkamp g10-12 400 49,9 7 1.osk149,5
1957/58
18.12 Frogner klubbløp g10-12 400 46,2p 1
31.12 Frogner klubbløp g10-12 400 46,6 1
8.1 Jordal kretsløp g10-12 400 47,6 2
19.1 Nordstrand g10-12 400 45,1p 1
21.1 Frogner klubbløp g10-12 400 45,2 1
26.1 Hønefoss g10-12 400 43,9p 1
2.2 Årnes g10-12 400 43,8p 1
9.2 Bislett skoleløp g10-12 400 45,0 3 repr. Tåsen skole
12.2 Jordal KM g10-12 400 45,5 1
16.2 Larvik g10-12 400 49,9 1
23.2 Jordal g10-12 400 45,2 1
2.3 Tønsberg g10-12 400 46,3 1
6.3 Frogner klubbløp g10-12 400 47,9 1
7.3 Grorud propagandaløp g10-12 400 44,2 1
9.3 Nittedal propagandaløp g10-12 400 47,0 1
13.3 Nordstrand pokalkamp g10-12 400 47,2 1 osk42 ask27 nordstrand23 oi16
16.3 Fagernes int g10-12 400 44,2 1
20.3 Jessheim propagandaløp g10-12 400 46,4 1
1959
3.1 Frogner klubbløp g12-14 54,3p 2
4.1 Kadettangen Sandvika g12-14 56,1 5
11.1 Nordstrand g12-14 61,3f 32
14.1 Frogner klubbløp g12-14 53,5p 3
18.1 Årnes g12-14 54,7 8
25.1 Notodden g12-14 54,3 7
28.1 Frogner klubbløp g12-14 54,4 3
8.2 Bislett skoleløp g12-14 53,2p 9 repr. Tåsen skole
12.2 Jordal KM g12-14 53,0p 9
16.2 Frogner klubbløp g12-14 54,2 1
22.2 Tønsberg g12-14 54,0 11
53,0
1960
17.1 Frogner klubbløp g12-14 49,8p 1
25.1 Frogner klubbløp g12-14 52,7 1
30.1 Frogner klubbløp g12-14 49,4p 1
7.2 Horten g12-14 49,8 2
10.2 Bislett OM g12-14 48,0p 1
14.2 Tønsberg g12-14 49,2 2
17.2 Frogner klubbløp g12-14 49,8 1
21.2 Bislett skoleløp g12-14 49,1 2 repr. Tåsen skole
28.2 Notodden interkretskamp g12-14 54,5f 17 o154 v149 t129,5 b111,5
48,0
1960/61
11.12 Frogner Oscarløpet g 400 38,5p 1
8.1 Frogner klubbløp g14-16 49,8 1
13.1 Frogner klubbløp g14-16 1.40,2p 1
15.1 Nordstrand g14-16 1.38,6p 1
20.1 Frogner klubbløp g14-16 47,2p 1
22.1 Larvik g14-16 1.49,8 3
27.1 Frogner klubbløp g14-16 1.39,9 1
29.1 Strømmen g14-16 50,4 4
3.2 Frogner klubbløp g14-16 1.36,8p 1
5.2 Moss g14-16 1.38,7 2
8.2 Bislett OM g14-16 1.38,0 1
12.2 Frogner skoleløp g14-16 47,4 1 repr. Hegdehaugen skole
26.2 Arvika pokalkamp klB14-16 250 28,7p 4 54,5 1 osk50 arvika31 wega29
47,2-1.36,8
1961/62
10.12 Frogner Oscarløpet g 400 37,9p 1
15.12 Frogner klubbløp g14-16 46,1p 1
29.12 Frogner klubbløp g14-16 1.42,8 1
5.1 Frogner klubbløp g14-16 1.36,2p 1
7.1 Tønsberg g14-16 1.47,8 4
12.1 Frogner treningsløp g14-16 48,4 2
19.1 Frogner klubbløp g14-16 1.37,1 1
21.1 Strømmen g14-16 1.38,6 1
28.1 Frogner skoleløp g14-16 45,8p 2 repr. Hegdehaugen skole
1.2 Frogner klubbløp g14-16 1.40,3 1
7.2 Bislett KM g14-16 1.41,8 1
9.2 Bislett KM for høyere skoler g14-16 1.36,7 1 repr. Hegdehaugen skole
11.2 Frogner pokalkamp g14-16 1.39,0 1 osk246 tt181
23.2 Frogner klubbløp g14-16 45,4p 1
25.2 Frogner pokalkamp g14-16 46,6 1 250 24,2p 2 osk59 Arvika30 Wega21
2.3 Frogner klubbløp g14-16 1.39,2 1
9.3 Frogner klubbløp g14-16 45,5 1
14.3 Frogner klubbløp g14-16 1.32,8p 1
18.3 Bagn jrB 44,0p 1 2.30,7p 2 94,233 1
44,0-1.32,8-2.30,7
1962/63
9.12 Frogner klubbløp jrB 47,7 1
16.12 Frogner Oscarløpet jr 44,0tp 1
19.12 Frogner klubbløp jrB 2.26,2p 1
28.12 Frogner treningsløp jrB 2.24,1p 1
6.1 Tønsberg jrB 44,0tp 1 2.24,7 1 92,233 1
8-9.1 Bislett jrB 43,1p 1 2.22,9p 1/5.07,2p 1 141,933 1
13.1 Ullevi pokalkamp kl3 43,5 1 1.32,6p 1 osk53 arvika38 wega19
19-20.1 Frogner jrA 42,8p 1 2.19,3p 1 89,233 1
29-30.1 Bislett pokalkamp jrA 42,8tp 1 5.02,8p 6 2.21,0 4 8.52,6p 11 osk207 ask140 oi
9-10.2 Bislett lk ekstraløp jrA 43,3 1 2.21,1 2
16-17.2 Otta JNM 42,9 2 4.59,8p 14 2.17,2p 2 8.34,1p 13 190,010 4
23-24.2 Lauritsala ulk 43,6 4 5.16,9 14 2.22,2 11 8.54,6 14 n227 s175,5 f77,5
10.3 Brandbu int jr 43,7 1
42,8-1.32,6-2.17,2-4.59,8-8.34,1
1963/64
11.12 Frogner klubbløp 43,0 1 2.22,4 5
15.12 Frogner Oscarløpet 42,5p 2 8.35,5 21 osk58 oi57,5 ask40,5
29.12 Frogner klubbløp 46,6 2
1-2.1 Bislett int sp 42,6 4 2.20,0 4 89,267 4
5.1 Hamar int sp 42,8f 10
8.1 Drammen int 43,1 9
11-12.1 Bislett int 43,3 13 2.16,8p 23
14.1 Hønefoss int 42,7 9 2.17,8 5
16-17.1 Horten 43,6 1 5.01,4 14 2.26,9 11 8.55,1 14 196,310 10
22.1 Larvik int jubileumsløp 43,1 4 8.34,0p 7 94,500 3
25-26.1 Frogner klubbløp 42,6 1 4.49,5p 1 2.14,5p 1
5-6.2 Jordal KM 43,4 1 4.55,1 8 2.13,5p 1 8.24,4p 11 187,523 1
8-9.2 Vinstra 42,9 1/2.14,7 2 8.26,2 13 138,420 1
11-12.2 Bislett int jubelstevne sp 43,3 8 42,1p 6 85,400 7
15-16.2 Hamar int 42,7 5 5.14,3 37 2.14,0 14 8.25,4 25 190,290 25
22-23.2 Arvika ulk 43,5 2 4.55,6 3 2.19,0 1 8.38,4 8 n253,5 s153 f73,5
25.2 Bislett velkomststevne sp 41,7p 1 1.25,8p 2 84,600 1
1.3 Bagn int sp 42,6 3 2.18,6 3 88,800 3
41,7-1.25,8-2.13,5-4.49,5-8.24,4
1964/65
13.12 Tryvann Oscarløpet 43,4 3 5.03,6 2 osk60,5 oi52,5 ask43
19-20.12 Lillehammer int 2.19,3 16 43,3 6
1-2.1 Bislett int 42,4 5 8.39,0 27 2.11,6p 11
5.1 Drammen int sp 42,0 1 1.28,0 4 86,000 3
9.1 Hamar int 42,8 6
23-24.1 Arendal NM 42,4 3 8.39,9 27 2.17,9 14
26.1 Lisleby int 43,5 1 5.00,3 7 93,550 2
30-31.1 Rakkestad 44,2 1 5.13,2 13 2.18,3 4 8.58,0 14 196,300 8
6-7.2 Tønsberg 42,5 3 5.00,1 7 2.34,5 4
10.2 Sarpsborg int sp 42,6 3 2.13,6 4 87,133 2
15.2 Frogner klubbmesterskap 2.16,9 uk
20-21.2 Otta ulk 42,8 3 4.55,2 11 2.40,4 3 n175 f121 s64
25.2 Bislett int sp 41,8 6 1.26,2 6 84,900 5
28.2 Gjøvik int 2.16,9 16 8.44,9 27 98,123 27
13-14.3 Fagernes int 42,7 4 5.37,0f 14 2.16,6 6
41,7-1.25,8-2.11,6-4.49,5-8.24,4
1966
2.3 Bagn int sp 42,7 6 2.21,1 9 89,733 9
41,7-1.25,8-2.11,6-4.49,5-8.24,4
1966/67
12.11 Valle Hovin treningsløp 43,6 7
11.12 Valle Hovin Oscarløpet 42,7 5
41,7-1.25,8-2.11,6-4.49,5-8.24,4
perser
41,7 Bislett 25.2.1964
1.25,8 Bislett 25.2.1964
2.11,6 Bislett 2.1.1965
4.49,5 Frogner 25.1.1964
8.24,4 Jordal 6.2.1964
250 m 25,2 Frogner 25.2.1962
400 m 37,9 Frogner 10.12.1961
1 distansebronse i NM
Nr. 4 i junior-NM 1963
2 distansesølv i junior-NM
3 ungdomslandskamper